
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR06 - 206 | 4387 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR06 - 205 | 0207 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OR06 - 204 | 6746 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR06 - 203 | 5571 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR06 - 202 | 7585 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OR06 - 201 | 5942 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OR06 - 200 | 4322 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OR06 - 199 | 9406 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OR06 - 198 | 0266 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OR06 - 197 | 3738 |
